ENFANTS ET JEUNES 4-18 ANS
Musée des Arts Décoratifs | Galerie des bijoux | Musée Nissim de Camondo | |
Effectifs max. | 25 pers. (20 pers. mini.) | 20 pers. (20 pers. mini.) | 20 pers. (20 pers. mini.) |
Durée | 2h | 2h | 2h |
Français (par personne) | 6 € | 6 € | 6 € |
Langue étrangère (par groupe) | 8 € | 8 € | 8 € |
Droit d’entrée | gratuit | gratuit | gratuit |
ÉTUDIANTS (18-25 ANS)
Durée | 2h | 3h |
Effectifs max. | 10 pers. | 15 pers. |
Français (par personne) | 12 € à 15 € | 15 € à 25 € |
Langue étrangère (par personne) | 14 € à 18 € | 18 € à 30 € |
Droit d’entrée | Entrée gratuite pour les collections permanentes et les expositions hors nef pour les -26 ans UE 20 € / groupe pour les collections permanentes et les expositions pour les -26 ans hors UE 20 € / groupe pour la nef pour les -26 ans |
ADULTES
Musée des Arts Décoratifs | |
Effectifs max. | 20 pers. |
Durée | 2h, 3h et 4h |
Français (par personne) | 2h : à partir de 22 € 3h : à partir de 29 € |
Langue étrangère (par personne) | 2h : à partir de 25 € 3h : à partir de 33 € 4h : à partir de 41 € |
Droit d’entrée | Tarif réduit : 8,50 € / pers. |
FAMILLES
Musée des Arts Décoratifs | Galerie des bijoux | Musée Nissim de Camondo | |
Effectifs max. | 20 personnes dont 12 enfants max. | 20 personnes dont 12 enfants max. | 20 personnes dont 12 enfants max. |
Durée | 2h | 2h | 2h |
Français (par groupe) | 133 € à 188 € | 133 € à 188 € | 133 € à 188 € |
Droit d’entrée | inclus | inclus | inclus |
PUBLICS HANDICAPÉS JEUNES ET ADULTES
Musée des Arts Décoratifs | Galerie des bijoux | Musée Nissim de Camondo | |
Effectifs max. | Handicap :
• moteur : 8 jeunes ou adultes + 10 accompagnateurs • visuel : 8 déficients visuels + 10 accompagnateurs • mental : 20 jeunes ou adultes dont accompagnateurs • auditif : 20 jeunes ou adultes dont accompagnateurs |
Handicap :
• moteur : 8 jeunes ou adultes + 10 accompagnateurs • visuel : 8 déficients visuels + 10 accompagnateurs • mental : 20 jeunes ou adultes dont accompagnateurs • auditif : 20 jeunes ou adultes dont accompagnateurs |
Handicap :
• moteur : 8 jeunes ou adultes + 10 accompagnateurs • visuel : 8 déficients visuels + 10 accompagnateurs • mental : 20 jeunes ou adultes dont accompagnateurs • auditif : 20 jeunes ou adultes dont accompagnateurs |
Durée | 2h | 2h | 2h |
Français | 5,5 € à 8 € (par enfant) | 120 € à 165 € (par groupe) | 5,5 € à 8 € (par enfant) ou 120 € à 165 € (par groupe d’adultes) |
Langue étrangère | 6 € à 9 € (par enfant) | 136 € à 180 € (par groupe) | 6 € à 9 € (par enfant) ou 136 € à 180 € (par groupe d’adultes) |
Droit d’entrée | - de 18 ans : gratuité carte d’invalidité ou Cotorep : gratuité pour la personne et son accompagnateur |
- de 18 ans : gratuité carte d’invalidité ou Cotorep : gratuité pour la personne et son accompagnateur |
- de 18 ans : gratuité carte d’invalidité ou Cotorep : gratuité pour la personne et son accompagnateur |